BULGÁRIA ALAPFUTÁR-SZOLGÁLTATÁSAINAK VÁLTOZÁSA; Atlas Express
FONTOS: A szállítmányok ára a szállítási módtól, a küldemény súlyától és méretétől függ.
SZABVÁNYOS SZÁLLÍTÁSOK
- Dokumentumszállítások
Vámsúly Szállítási mód Városi futár (1. tarifakód) A vállalat irodái között (2. tarifakód) A vállalat irodájába és az ügyfelek felé az ügyfél ajtaja felé és onnan (3. tarifakód) Az ügyfél ajtaja felé és oda (4. tarifakód) legfeljebb 0,5 kg. BGN 6.25. 4,50 BGN. BGN 5.60. BGN 6.25.
A feltüntetett árak bruttó pénznemekben vannak feltüntetve, egy darab ÁFA-val, az üzemanyag-adóval és az útviszonyokkal együtt.
Csomagok
| Vámsúly | Szállítási mód | |||
| Városi futár (1. tarifakód) | A vállalat irodái között (2. tarifakód) | A vállalat irodájába és az ügyfelek felé az ügyfél ajtaja felé és onnan (3. tarifakód) | Az ügyfél ajtaja felé és oda (4. tarifakód) | |
| 1 kg-ig | 7,80 BGN. | 5,00 BGN. | BGN 6.26. | BGN 7.70. |
| 1-2 kg-tól | BGN 9.27. | BGN 5.46. | 7,70 BGN. | BGN 9.25. |
| 2-5 kg-ig | BGN 9.88. | 6,00 BGN. | BGN 9.85. | BGN 11.40. |
| 5-10 kg-ig | 14.70 BGN. | 9.60 BGN. | 14,75 BGN. | BGN 16.55. |
| 10-15 kg-tól | 20,00 BGN. | 10,80 BGN. | BGN 19.85. | BGN 21.70. |
| 15-20 kg-tól | 23.00 BGN. | BGN 13.20. | BGN 23.10. | BGN 24.35. |
| 20-50 kg-tól | 23,00 BGN + 0,60 BGN/kg. 20 kg felett. 50 kg-ig. | 13,20 BGN + 0,50 BGN/kg. 20 kg felett. 50 kg-ig. | 23,10 BGN + 0,60 BGN/kg. 20 kg felett. 50 kg-ig. | 24,35 BGN + 0,63 BGN/kg. 20 kg felett. 50 kg-ig. |
A feltüntetett árak bruttó pénznemekben vannak feltüntetve, egy darab ÁFA-val, az üzemanyag-adóval és az útviszonyokkal együtt.