Biokémia hdl Cibalab
| 14646-4 | |||
| HDL koleszterin | |||
| Koleszterin koncentráció magas szérum lipoproteinekben | |||
| mmol/l | |||
| Homogén enzim kolorimetriás módszer | |||
| HDL-koleszterin, nagy sűrűségű lipoprotein koleszterin, HDL, HDL-C | |||
| Szérum vagy plazma (Li-heparin) | |||
| 2-8 ° C, legfeljebb 24 órán át | |||
| Reggel, éhgyomorra vagy az orvos által előírt ütemezés szerint | |||
| 0 - ∞ | > 1,45 | > 1,45 | > 1,55 |
Betegtájékoztatás
A vizsgálat jellege
HDL koleszterin sok név van ((α-koleszterin, nagy sűrűségű lipoprotein koleszterin), "Jó koleszterin"). A lipoprotein-frakció jelentős részének funkciója a koleszterin kivonása a szövetekből és a májba történő átvitel, ahol egy részét epesavakká dolgozzák fel.
