Tiszta táplálkozás - POWER PAK - 20 csomag ⊷ Ár ≫ Vélemények • PN5810
Termék kód: PN5810
| Termék információ | |
| Csomagolás | 20 csomag |
| Gyártó | TISZTA TÁPLÁLKOZÁS |
| Terméktípus | Multivitaminok |
| Adagolás | |
| Egy adag | 1 csomag |
| ➤ többet látni | |
Információk a vitaminokról Pure Nutrtion - Power Pak
Mit tartalmaz a Power Pak
Itt nem talál olcsó és felesleges alapanyagokat. A Power Pak csak a vitaminok és ásványi anyagok rendkívül erős és jól emészthető só- és kelátformáit tartalmazza, kivéve a piacon széles körben használt olcsó és alacsony minőségű karbonát- és oxidformákat. A Power Pak-ban található halolajat laboratóriumi körülmények között tesztelték a nehézfémek és más szennyeződések tisztasága ellen, így biztos lehet benne, hogy mit tesz a testébe.

Kinek alkalmas a Power Pak?
Legyen egészségesebb, erősebb, ellenállóbb a komplex sportvitaminokkal - Power Pak. Te döntesz itt és most!
A Power Pak tabletek titka
- A halványsárga tabletta aminosav
- A világoszöld tabletta gyógynövényeket és antioxidánsokat tartalmaz
- A fehér tabletta ásványi anyagokat tartalmaz
- A sötét sárga tabletta multivitamin
- Az átlátszó zselatin drazsé halolaj
Hogyan kell használni: naponta 1 csomagot vegyen be reggelivel vagy edzés előtti étkezéssel. Mindig étellel és elegendő vízzel vegye be
Tudjon meg többet a termékről a Video Review-ból:
FOGALMAZÁS| Termék információ | |
| Csomagolás | 20 csomag |
| Gyártó | TISZTA TÁPLÁLKOZÁS |
| Terméktípus | Multivitaminok |
| Adagolás | |
| Egy adag | 1 csomag |
| Adagok csomagolásban | 20 adag |
| Napi adagok | 1 adag |
| Antioxidánsok | |
| Alfa-liponsav | 75 mg |
| Gyömbér kivonat | 100 mg |
| Quercetin | 50 mg |
| Gránátalma kivonat | 50 mg |
| Hesperidin | 25 mg |
| Q10 koenzim | 25 mg |
| Lutein | 250 mcg |
| Likopin | 100 mcg |
| Gyógynövények | |
| Echinacea | 200 mg |
| Áfonya kivonat | 75 mg |
| Vitaminok | |
| B 6-vitamin - piridoxin | 6 mg |
| B 3 -vitamin - niacin | 100 mg |
| A-vitamin | 5000 NE |
| C vitamin | 500 mg |
| E-vitamin | 400 NE |
| D-vitamin | 500 NE |
| B 1 -vitamin - tiamin | 300 mg |
| B 2 -vitamin - Riboflavin | 30 mg |
| B 9-vitamin - Folsav | 800 mcg |
| B 12-vitamin - cianokobalamin | 500 mcg |
| B 7-vitamin - Biotin | 300 mcg |
| B 5-vitamin - pantoténsav | 50 mg |
| Inozit | 50 mg |
| Kolin-bitartarát | 20 mg |
| B 10-vitamin - PUBA | 20 mg |
| K-vitamin | 120 mcg |
| Zöld ételek | |
| Szőlő mag kivonat | 75 mg |
| Aminosavak | |
| L-glutamin | 375 mg |
| L-leucin (BCAA) | 193,9 mg |
| L-valin (BCAA) | 97,51 mg |
| L-izoleucin (BCAA) | 97,63 mg |
| L-arginin | 2,03 mg |
| L-triptofán | 1,11 mg |
| L-tirozin | 1,96 mg |
| L-lizin | 5,56 mg |
| L-treonin | 4,41 mg |
| L-metionin | 1,3 mg |
| L-cisztein | 1,37 mg |
| L-fenilalanin | 2,2 mg |
| L-hisztidin | 1,28 mg |
| L-alanin | 3,23 mg |
| L-aszparaginsav | 6,85 mg |
| L-glutaminsav | 12,14 mg |
| L-prolin | 4,24 mg |
| L-szerin | 3,36 mg |
| L-glicin | 1,51 mg |
| Zsírsavak | |
| EPA (eikozapentaénsav) | 180 mg |
| DHA (dokozahexaénsav) | 120 mg |
| Csukamájolaj | 1000 mg |
| Ásványok | |
| Kálium | 50 mg |
| Kalcium | 500 mg |
| Magnézium | 100 mg |
| Cink | 30 mg |
| Szelén | 200 mcg |
| édesem | 2 mg |
| Mangán | 3 mg |
| Króm | 100 mcg |
| Jód | 2 mcg |
| Bór | 50 mcg |
| Molibdén | 50 mcg |
| Vanádium | 10 mg |
| Mások | |
| Gyümölcs- és zöldségkivonatok | 200 mcg |