Mobile Directory
A 2006-os NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÖRVÉNYE.

Prom. DV. nem. 102., 2005. december 20., módosítva DV. nem. 105, 2005. december 29.
Művészet. 1. (1) jóváhagyja az Országos Egészségbiztosítási Alap 2006. évi költségvetését az 1 061 805 ezer BGN bevételekre vonatkozóan, az alábbiak szerint:
| № be | Mutatók | Összeg |
| szerk | (több ezer BGN-ben) | |
| én. | JÖVEDELEM | 1061805 |
| 1. | Egészségbiztosítási járulékok | 1040000 |
| 2. | Vagyonjövedelem és jövedelem | 6028 |
| 3. | Bírságok, szankciók és büntetési kamatok | 15777 |
(2) jóváhagyja az Országos Egészségbiztosítási Alap 2006. évi költségvetését a kiadásokról és az összesen 1 359 598 ezer BGN átutalásáról, az alábbiak szerint:
| № be | Mutatók | Összeg |
| szerk | (több ezer BGN-ben) | |
| 1 | 2 | 3 |
| II. | KÖLTSÉGEK | 1357613 |
| 1. | Üzem költség | 1248613 |
| 1.1. | Bérek és bérek | |
| munkára alkalmazott személyzet | ||
| jogviszonyok | 13442 | |
| 1.2. | Egyéb javadalmazások és kifizetések | |
| a személyzet számára | 889 | |
| 1.3. | Társadalombiztosítási járulékok- | |
| szociális biztonság és | ||
| egészségbiztosítási járulékok | ||
| a munkaadóktól | 3006 | |
| 1.4. | Karbantartás | 12082 |
| 1.5. | Egészségbiztosítási befizetések | 1219194 |
| 1.5.1. | egészségbiztosítási kifizetések | |
| az elsődleges járóbeteg számára | ||
| orvosi ellátás | 110952 | |
| 1.5.2. | egészségbiztosítási kifizetések | |
| szakosított járóbetegnek | ||
| orvosi ellátás | 111159 | |
| 1.5.3. | egészségbiztosítási kifizetések | |
| fogápolás | 59823 | |
| 1.5.4. | egészségbiztosítási kifizetések | |
| orvosi-diagnosztikai tevékenységre | 52268 | |
| 1.5.5. | egészségbiztosítási kifizetések | |
| házi gyógymódokra- | ||
| de kezelés, orvostechnikai eszközök és | ||
| diétás ételek speciális célokra | ||
| orvosi célokra | 270000 | |
| 1.5.6. | egészségbiztosítási kifizetések | |
| kórházi orvosi ellátáshoz | 614392 | |
| 1.5.7. | egyéb egészségbiztosítás | |
| kifizetések | 600 | |
| 2. | Tőkeberuházások | 5000 |
| 3. | Rendkívüli tartalék és | |
| sürgős szükségletek | 104000 | |
| III. | Átutalások biztosítottak | |
| az Állami Társaság költségvetése- | ||
| cikk szerinti biztosítás. 110. bekezdés 11. | ||
| a társadalombiztosítási kódex | -1985 |
(3) Elfogadja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár költségvetésének 2006. évi hiányát, 297,793 ezer BGN összegben.
(4) A (4) bekezdés szerinti hiány. A 3. cikket a Bolgár Nemzeti Bank Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárának készletei terhére kell finanszírozni.